电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础数据管理 | 用户编号,用户名称,用户地址,联系电话,用水/用电方式,用水/用电量,使用电器/设备类型,设备数量,用水/用电费用,缴费方式,欠费情况,缴费记录,安装日期,换表日期,备注信息 |
管网设施管理 | 设施编号,设施类型,设施名称,设施位置,设施材质,管径,管长,使用年限,维管人员,维管电话,维护记录,维修日期,保养情况,维护费用,备注信息 |
供水/供电调度管理 | 调度编号,调度时间,调度内容,调度人员,调度结果,调度备注 |
变电/泵站设备管理 | 设备编号,设备名称,设备品牌,设备型号,设备数量,设备位置,使用年限,维护人员,维护电话,维护记录,维修日期,保养情况,维护费用,备注信息 |
状态监测模块 | 监测项名称,监测时间,监测数值,监测仪器,监测人员,监测结果,备注信息 |
告警管理 | 告警编号,告警时间,告警类型,告警设备,告警级别,告警处理状态,处理人员,处理时间,处理结果,备注信息 |
故障管理 | 故障编号,故障时间,故障类型,故障设备,故障级别,故障处理状态,处理人员,处理时间,处理结果,备注信息 |
规划设计模块 | 规划名称,规划时间,规划范围,规划内容,规划人员,规划结果,备注信息 |
工程实施模块 | 工程编号,工程名称,工程类型,工程负责人,工程开始时间,工程结束时间,工程进度,工程资金,工程材料,工程变更记录,备注信息 |
安全检查模块 | 检查项名称,检查时间,检查人员,检查结果,整改措施,整改人员,整改时间,整改结果,备注信息 |
安全制度模块 | 制度名称,制定时间,制度内容,执行人员,执行时间,执行结果,备注信息 |
安全培训模块 | 培训名称,培训时间,培训方式,培训对象,培训内容,培训人员,备注信息 |
投诉处理模块 | 投诉编号,投诉时间,投诉内容,投诉人员,处理人员,处理时间,处理结果,备注信息 |
数据分析模块 | 分析时间,分析对象,分析内容,分析人员,分析结果,备注信息 |
信息统计模块 | 统计时间,统计对象,统计内容,统计人员,统计结果,备注信息 |
应急预案模块 | 预案名称,编制时间,编写单位,预案内容,实施人员,实施时间,实施结果,备注信息 |
检验评估模块 | 检验/评估项名称,检验/评估时间,检验/评估结果,评估人员,评估意见,评估建议,备注信息 |
安全评价模块 | 评价时间,评价对象,评价内容,评价标准,评价结果,评价人员,备注信息 |
质量控制模块 | 控制项名称,控制时间,控制内容,控制标准,控制人员,控制结果,备注信息 |
统一管理 | 用户信息,设施信息,设备信息,调度管理,告警管理,故障管理,规划设计,工程实施,安全检查,安全制度,安全培训,投诉处理,数据分析,信息统计,应急预案,检验评估,安全评价,质量控制 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |